实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖中超16支球队赛季表现
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 | 争冠 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | 亚冠区 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 | 亚冠区 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 | 中游 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 | 中游 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 | 中游 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 32 | 中游 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 | 保级区 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 降级区 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 45 | -23 | 22 | 降级区 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 50 | -32 | 18 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 55 | -39 | 14 | 降级区 |
2024赛季中超联赛进入收官阶段,上海海港以70分高居榜首,领先第二名上海申花5分。武磊本赛季状态火热,已打入22球领跑射手榜,海港夺冠形势一片大好。主教练穆斯卡特的战术体系日趋成熟,球队攻防两端表现均衡。
阅读全文
中超保级区竞争异常激烈,青岛海牛、沧州雄狮、梅州客家、南通支云和青岛西海岸五支球队都面临降级风险。最后两轮比赛将决定多支球队的命运,每一场比赛都是生死战。
阅读全文泰山3-0完胜对手,积分达60分
蓉城1-1战平浙江,连续8轮不败
新帅带队2-1击败津门虎
海港vs申花德比即将上演
本赛季中超争冠格局呈现"双雄争霸"态势。上海海港凭借武磊、奥斯卡的出色发挥,在攻防两端都展现出统治力。上海申花紧随其后,特谢拉领衔的攻击线同样犀利。两队仅差5分,最后两轮的直接对话或将决定冠军归属。山东泰山虽落后较多,但仍有理论争冠可能。
本赛季中超保级形势异常严峻,多达5支球队处于降级危险区。青岛西海岸积14分基本锁定一个降级名额,南通支云和梅州客家同样岌岌可危。青岛海牛虽然暂时领先,但最后两轮面对强敌,保级之路依然充满变数。沧州雄狮需要在剩余比赛中全力抢分才有希望保级。